César Rodríguez Alva
RESULTADOS DE LA FECHA 24 DE LA COPA MOVISTAR 2012
Melgar 1-2 Sporting Cristal
León de Huánuco 0-0 Universitario
San Martín 2-0 Cobresol
Unión Comercio 0-3 José Gálvez
Real Garcilaso 1-1 Sport Boys
Sport Huancayo 2-0 Cienciano
Alianza Lima 1-1 Inti Gas
César Vallejo 0-0 Juan Aurich
TABLA DE POSICIONES
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 24 | 25 | 47 |
2 | César Vallejo | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 23 | 13 | 44 |
3 | Real Garcilaso | 24 | 12 | 8 | 4 | 32 | 19 | 13 | 44 |
4 | José Gálvez FBC | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 31 | -4 | 37 |
5 | FBC Melgar | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 27 | 5 | 35 |
6 | Juan Aurich | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 | 35 |
7 | León de Huánuco | 24 | 8 | 9 | 7 | 31 | 25 | 6 | 33 |
8 | Inti Gas | 24 | 9 | 6 | 9 | 23 | 23 | 0 | 33 |
9 | Unión Comercio | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 30 | 1 | 32 |
10 | Sport Huancayo | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 32 | -4 | 32 |
11 | U. San Martín | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | 30 |
12 | Alianza Lima | 24 | 8 | 8 | 8 | 25 | 28 | -3 | 28 |
13 | Universitario | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 32 | -3 | 28 |
14 | Cienciano | 24 | 7 | 4 | 13 | 27 | 37 | -10 | 25 |
15 | Sport Boys | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 30 | -9 | 24 |
16 | Cobresol FBC | 24 | 3 | 5 | 16 | 18 | 42 | -24 | 12 |
2. Universitario perdió un punto por una deuda del 2007 con un asistente técnico. La CJ-ADFP le quitó dos puntos más por no haber cumplido con pagar una cuota a la Agremiación de Futbolistas.
3. Alianza Lima perdió cuatro puntos por no haber presentado la planilla de pagos de los meses de enero y febrero, y le quitaron dos puntos más por una deuda con la Agremiación de Futbolistas.
4. ADFP sancionó a Sport Boys con la pérdida de cuatro puntos y le quitó dos a Cobresol.
5. Comisión de Justicia de la FPF devolvió dos puntos a Universitario y Alianza, respectivamente, y cuatro unidades a Sport Boys. La ADFP sumó dichos puntos a la tabla de posiciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario