LA COPA PERÙ REPECHAJES
Como se sabe, los cuadros que logren clasificar en la fase de repechaje, se enfrentarán a los ocho primeros elencos que se ubicaron en la tabla generar en partidos de ida y vuelta. Los duelos arrancan entre el 22-23 y 29-30 de octubre.
Dim de Miraflores se mete por los palos en la Nacional
RESULTADOS REPECHAJES IDA
| EQUIPOS | RESULTTADOS | |
| DIM (Lima) | 1-0 | Octavio Espinosa (Ica) |
| Cultural Tarapacá (Huánuco) | 2-3 | UDA (Huancavelica) |
| Unión Fuerza Minera (Puno) | 0-0 | EGB Tacna Heroica (Tacna) |
| Sport Huanta (Ayacucho) | 2-2 | José María Arguedas (Apurímac) |
| Social Venus (Lima) | 1-0 | Estudiantil CNI (Loreto) |
| Minsa FBC (Madre de Dios) | 0-2 | Credicoop San Román (Puno) |
| Unión Santo Domingo (Amazonas) | 3-0 | San José Agua Blanca (San Martín) |
| Racing Club (La Libertad) | 4-0 | Molinos El Pirata (Lambayeque) |



No hay comentarios:
Publicar un comentario