Se completaron los partidos pendientes del Torneo del Inca con el triunfo de Melgar sobre Juan Aurich en Arequipa. Con este partido, el primer campeonato del año ya está completo y con ello, ya se van perfilando los candidatos a clasificar a la segunda fase.
Con el triunfo de este miércoles, Melgar se metió en la pelea por la clasificación en el Grupo A, mientras que Juan Aurich prácticamente le dijo adiós al sueño de levantar el primer trofeo. Los del ‘Ciclón’ no saben de triunfos en esta parte del campeonato y corren el riesgo de entrar al Descentralizado con puntos en contra.
Así van las tablas de posiciones en el Torneo del Inca:
GRUPO A
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1. | Sporting Cristal | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2. | San Martín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3. | Cienciano | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4. | FBC Melgar | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
5. | D. Municipal | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | 5 |
6. | Juan Aurich | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
GRUPO B
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1. | César Vallejo | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 |
2. | Real Garcilaso | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
5. | UTC | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
4. | Universitario | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
5. | León de Huánuco | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
6. | Alianza Atlético | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
GRUPO C
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1. | Sport Huancayo | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2. | Unión Comercio | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3. | Alianza Lima | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4. | Ayacucho FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5. | Sport Loreto | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Fuente: Depor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario