La Copa Perú entró a su recta final. Luego de jugarse la quinta fecha, solo un equipo consiguió clasificar a la fase final: La Colina Majes FC de El Pedregal (Arequipa), que ha ganado todos sus partidos. En está jornada se anotaron 100 goles . Y por lo demás, habrá que esperar a la última jornada de la Copa Perú que será de infarto. Lo más destacado de la fecha fue la goleada de Fuerza Minera por 10-0 a Fray Martín, con lo cual decretó el resultado mas abultado del campeonato.
Ese marcador permitió que el equipo de Putina salte al puesto 22 de la Copa Perú y se meta a la zona de clasificados al repechaje. Pero los que más celebran son Sport La Vid, Deportivo Huagayoc, Academia Cantolao, ENERSUR, Racing Club, DIM y Cristal Tumbes, que ganaron y se metieron dentro de los ocho.
Suerte distinta corrieron equipos históricos como Alfonso Ugarte de Puno y Sportivo Huracán de Arequipa (que cayó ante Bolognesi en Tacna), que perdieron y cayeron a la zona de eliminación. Ambos están obligados a ganar en la última fecha para luchar por entrar a la zona de repechaje de la Copa Perú.
Recordemos el sistema de clasificación de la nueva Etapa Nacional de la Copa Perú: cincuenta equipos juegan seis partidos cada uno, y al final, se ordenan en una tabla general. Los ocho primeros pasan directamente a la fase final (octavos de final), los que queden entre el puesto 9 y 24 disputarán, entre ellos, un repechaje. Y los demás quedarán eliminados del torneo.
Resultados de la quinta fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú:
Fecha | Partido | Estadio | ||
FINAL | DIM de Miraflores | 3-1 | Sociedad de Tiro N° 28 | Manuel Bonilla (Lima) |
FINAL | Academia Cantolao | 5-2 | Defensor Laure Sur | Campolo Alcalde (Bellavista) |
FINAL | Bolívar FC | 1-2 | Municipal (Aguaytía) | Max Augustín (Iquitos) |
FINAL | Construcción Civil | 2-1 | José Chiroque Cielo | Carlos Castañeda (José Leonardo Ortíz) |
FINAL | Sport Áncash FC | 7-0 | Real Sociedad | Rosas Pampa (Huaraz) |
FINAL | Cristal Tumbes | 5-1 | Sport Túpac Amaru | Mariscal Cáceres (Tumbes) |
FINAL | Player Villafuerte | 2-1 | Deportivo América | Eloy Molina Robles (Huanta) |
FINAL | Mariano Santos | 2-3 | Deportivo Delusa | Municipal (Aucayacu) |
FINAL | Minsa FBC | 2-1 | Alfonso Ugarte | IPD (Puerto Maldonado) |
Suspendido | Constructora Trujillo | vs. | Deportivo Salud | IPD (Moyobamba) |
FINAL | Unión Fuerza Minera | 10-0 | Fray Martín | Santa María (Putina) |
FINAL | Alipio Ponce | 2-3 | Trilce Internacional | Daniel Alcides Carrión (Cerro de Pasco) |
FINAL | Sport La Vid | 6-3 | Racing FBC | Municipal (Concepción) |
FINAL | La Colina | 6-0 | Atlético Huracán | Almirante Miguel Grau (El Pedregal) |
FINAL | Racing Huamachuco | 4-2 | Unión Bambamarca | Municipal (Huamachuco) |
FINAL | Coronel Bolognesi | 1-0 | Sportivo Huracán | Jorge Basadre (Tacna) |
Suspendido | Juventud Barrio Nuevo | vs. | Juventud La Perla | José Picasso Peratta (Ica) |
FINAL | Alfredo Salinas | 3-3 | Cultural Santa Rosa | Municipal (Espinar) |
FINAL | Defensor La Bocana | 4-0 | Bagua Grande FC | Sesquicentenario (Sechura) |
Suspendido | Dep. Municipal (Callería) | vs. | Sport Boys | Aliardo Soria (Pucallpa) |
FINAL | UD Ascensión | 1-0 | Municipal de Kimbiri | IPD (Huancavelica) |
FINAL | Deportivo Enersur | 5-3 | Sport Junior | Mariscal Nieto (Ilo) |
Suspendido | Deportivo Hualgayoc | vs. | Alianza Vista Alegre | José Gálvez Egúsquiza (Hualgayoc) |
FINAL | Unidos por el Progreso | 3-0 | Unión Tarapoto | Gran Kuelap (Chachapoyas) |
FINAL | Sport Municipal | 1-0 | Deportivo Garcilaso | Los Chankas (Andahuaylas) |
Así va la tabla de posiciones:
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | PR | DG | GF | GC |
1.- La Colina FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 42 | 11 | 15 | 4 |
2.- Sport La Vid | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 61 | 6 | 13 | 7 |
3.- Deportivo Hualgayoc | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 34 | 8 | 10 | 2 |
4.- Academia Cantolao | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 12 | 18 | 6 |
5.- Deportivo Enersur | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 19 | 13 | 20 | 7 |
6.- Racing Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 57 | 8 | 15 | 7 |
7.- DIM | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27 | 5 | 9 | 4 |
8.- Cristal Tumbes | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 24 | 12 | 19 | 7 |
9.- Coronel Bolognesi | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 7 | 11 | 4 |
10.- Construcción Civil | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 21 | 3 | 7 | 4 |
11.- Unión Tarapoto | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 71 | 2 | 8 | 6 |
12.- Municipal Kimbiri | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 55 | 5 | 8 | 3 |
13.- Defensor La Bocana | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 40 | 8 | 11 | 3 |
14.- Alfredo Salinas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 35 | 5 | 11 | 6 |
15.- Juventud Barrio Nuevo | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 8 | 10 | 2 |
16.- Sport Áncash FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 39 | 15 | 17 | 2 |
17.- Minsa FBC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 33 | 4 | 12 | 8 |
18.- Deportivo Delusa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 33 | 2 | 13 | 11 |
19.- Cultural Santa Rosa | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 65 | 1 | 8 | 7 |
20.- UDA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 55 | -1 | 4 | 5 |
21.- Municipal Aguaytía | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 42 | 1 | 7 | 6 |
22.- Unión Fuerza Minera | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 28 | 11 | 14 | 3 |
23.- Constructora Trujillo | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 27 | 3 | 6 | 3 |
24.- Sociedad de Tiro N° 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 52 | 2 | 9 | 7 |
25.- Deportivo América | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 52 | -1 | 6 | 7 |
26.- Sport Municipal | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 43 | 0 | 3 | 3 |
27.- Trilce Internacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 37 | 0 | 8 | 8 |
28.- Bolívar FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 32 | 1 | 8 | 7 |
29.- Sport Boys Tocache | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | -2 | 5 | 7 |
30.- José Chiroque Cielo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 72 | -4 | 6 | 10 |
31.- Sportivo Huracán | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 60 | -1 | 6 | 7 |
32.- Unidos por el Progreso | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 48 | 2 | 6 | 4 |
33.- Bagua Grande FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 48 | -4 | 3 | 7 |
34.- Alfonso Ugarte | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 43 | 0 | 8 | 8 |
35.- Municipal Callería | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 21 | -1 | 5 | 6 |
36.- Unión Bambamarca | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 49 | -1 | 7 | 8 |
37.- Player Villafuerte | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | -3 | 6 | 9 |
38.- Alipio Ponce | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 | 0 | 9 | 9 |
39.- Real Sociedad | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | -14 | 2 | 16 |
40.- Deportivo Garcilaso | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | -8 | 4 | 12 |
41.- Racing FBC | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | -7 | 5 | 12 |
42.- Defensor Laure Sur | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -10 | 4 | 14 |
43.- Atlético Huracán | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -13 | 5 | 18 |
44.- Túpac Amaru | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -10 | 5 | 15 |
45.- Mariano Santos | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -11 | 5 | 16 |
46.- Deportivo Fray Martín | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 27 | -18 | 1 | 19 |
47.- Sport Junior | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -12 | 5 | 17 |
48.- Deportivo Salud | 5 | 0 | 2 | 3 | -1 | 15 | -6 | 3 | 9 |
49.- Alianza Vista Alegre | 5 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | -12 | 2 | 14 |
50.- Juventud La Perla | 5 | 0 | 0 | 5 | -3 | 0 | -13 | -16 | 16 |
*1-8: Clasifican directamente a la Tercera Fase (Octavos de Final).
*9-24: Jugarán el repechaje en partidos de ida y vuelta. Saldrán ocho ganadores que clasifican a la Tercera Fase.
*9-24: Jugarán el repechaje en partidos de ida y vuelta. Saldrán ocho ganadores que clasifican a la Tercera Fase.
- 25-50: Quedan eliminados de torneo.
LAS NOTAS
La Copa Perú , la fiesta del ‘fútbol macho’ se pone cada vez más emocionante. Este fin de semana se jugará la quinta fecha de la Etapa Nacional, y ya se puede definir los primeros clasificados a octavos de final.
La quinta jornada de la Copa Perú comenzó el sábado con 3 partidos.En el ‘Manuel Bonilla’ DIM ganó 3 a 1 al Sociedad de Tiro N°28, en el ‘Campolo Alcalde’ Cantolao le metio 5 a 2 Defensor Laure Sur y en Iquitos Bolívar FC. cayó 1 a 2 ante Municipal de Aguatía.
Mientras que hoy domingo se completo la fecha con 22 encuentros. El puntero La Colina recibió a Atlético Huracán y le ganó 6 a 0 , con ese triunfo esta en octavos de final. Unión Tarapoto, Sport La Vid, Deportivo Hualgayoc y Cristal de Tumbes son otros de los equipos que se metieron a los mas grandes en esta nueva modalidad de la Copa Perú.
Cada recordar que en esta edición de la Copa Perú los ocho primeros clasifican de forma directa a octavos de final. Y quienes se ubiquen entre los puestos 9 y 24 se enfrentarán en repechajes de ida y vuelta y los ganadores irán a octavos de final. Hay que señalar en la tabla general que desde el puesto 6 al 12 , todos cuentan con 12 puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario